Не рекомендовано використовувати перераховані тут часові пояси (крім UTC). Вони існують лише для зворотньої сумісності і можуть спричинити помилки. Більше того, ці часові пояси можуть бути вилучені з бази даних часових поясів IANA у будь-який момент.
 Нехтуючи наведеним вище попередженням, необхідно зазначити, що база даних
 часових поясів IANA, яку підтримує PHP, використовує POSIX-символи, тож
 часові пояси Etc/GMT+n та Etc/GMT-n,
 зворотні до загальноприйнятих.
 Наприклад, часовий пояс, додатній на 8 годин щодо GMT, який використовується в
 Китаї і на заході Австралії (та інших місцях), у цій базі даних є
 насправді Etc/GMT-8, а не Etc/GMT+8, як
 можна було б очікувати.
 Знову ж таки, настійно рекомендується використовувати часовий пояс відповідно
 до розташування, як от Asia/Shanghai або
 Australia/Perth для прикладу вище.
| Africa/Asmera | Africa/Timbuktu | America/Argentina/ComodRivadavia | America/Atka | 
| America/Buenos_Aires | America/Catamarca | America/Coral_Harbour | America/Cordoba | 
| America/Ensenada | America/Fort_Wayne | America/Godthab | America/Indianapolis | 
| America/Jujuy | America/Knox_IN | America/Louisville | America/Mendoza | 
| America/Montreal | America/Nipigon | America/Pangnirtung | America/Porto_Acre | 
| America/Rainy_River | America/Rosario | America/Santa_Isabel | America/Shiprock | 
| America/Thunder_Bay | America/Virgin | America/Yellowknife | Antarctica/South_Pole | 
| Asia/Ashkhabad | Asia/Calcutta | Asia/Choibalsan | Asia/Chongqing | 
| Asia/Chungking | Asia/Dacca | Asia/Harbin | Asia/Istanbul | 
| Asia/Kashgar | Asia/Katmandu | Asia/Macao | Asia/Rangoon | 
| Asia/Saigon | Asia/Tel_Aviv | Asia/Thimbu | Asia/Ujung_Pandang | 
| Asia/Ulan_Bator | Atlantic/Faeroe | Atlantic/Jan_Mayen | Australia/ACT | 
| Australia/Canberra | Australia/Currie | Australia/LHI | Australia/North | 
| Australia/NSW | Australia/Queensland | Australia/South | Australia/Tasmania | 
| Australia/Victoria | Australia/West | Australia/Yancowinna | Brazil/Acre | 
| Brazil/DeNoronha | Brazil/East | Brazil/West | Canada/Atlantic | 
| Canada/Central | Canada/Eastern | Canada/Mountain | Canada/Newfoundland | 
| Canada/Pacific | Canada/Saskatchewan | Canada/Yukon | CET | 
| Chile/Continental | Chile/EasterIsland | CST6CDT | Cuba | 
| EET | Egypt | Eire | EST | 
| EST5EDT | Etc/GMT | Etc/GMT+0 | Etc/GMT+1 | 
| Etc/GMT+10 | Etc/GMT+11 | Etc/GMT+12 | Etc/GMT+2 | 
| Etc/GMT+3 | Etc/GMT+4 | Etc/GMT+5 | Etc/GMT+6 | 
| Etc/GMT+7 | Etc/GMT+8 | Etc/GMT+9 | Etc/GMT-0 | 
| Etc/GMT-1 | Etc/GMT-10 | Etc/GMT-11 | Etc/GMT-12 | 
| Etc/GMT-13 | Etc/GMT-14 | Etc/GMT-2 | Etc/GMT-3 | 
| Etc/GMT-4 | Etc/GMT-5 | Etc/GMT-6 | Etc/GMT-7 | 
| Etc/GMT-8 | Etc/GMT-9 | Etc/GMT0 | Etc/Greenwich | 
| Etc/UCT | Etc/Universal | Etc/UTC | Etc/Zulu | 
| Europe/Belfast | Europe/Kiev | Europe/Nicosia | Europe/Tiraspol | 
| Europe/Uzhgorod | Europe/Zaporozhye | Factory | GB | 
| GB-Eire | GMT | GMT+0 | GMT-0 | 
| GMT0 | Greenwich | Hongkong | HST | 
| Iceland | Iran | Israel | Jamaica | 
| Japan | Kwajalein | Libya | MET | 
| Mexico/BajaNorte | Mexico/BajaSur | Mexico/General | MST | 
| MST7MDT | Navajo | NZ | NZ-CHAT | 
| Pacific/Enderbury | Pacific/Johnston | Pacific/Ponape | Pacific/Samoa | 
| Pacific/Truk | Pacific/Yap | Poland | Portugal | 
| PRC | PST8PDT | ROC | ROK | 
| Singapore | Turkey | UCT | Universal | 
| US/Alaska | US/Aleutian | US/Arizona | US/Central | 
| US/East-Indiana | US/Eastern | US/Hawaii | US/Indiana-Starke | 
| US/Michigan | US/Mountain | US/Pacific | US/Samoa | 
| UTC | W-SU | WET | Zulu | 
