| decimal_point | Ondalık ayracı | 
      
       | thousands_sep | Sayı için binlik ayracı | 
      
       | grouping | Sayısal gruplama içeren dizi | 
      
       | int_curr_symbol | Uluslararası para simgesi (TRL gibi) | 
      
       | currency_symbol | Ulusal para simgesi (TL gibi) | 
      
       | mon_decimal_point | Kuruş ayracı | 
      
       | mon_thousands_sep | Para için binlik ayracı | 
      
       | mon_grouping | Parasal gruplama içeren dizi | 
      
       | positive_sign | Pozitif değerler için işaret | 
      
       | negative_sign | Negatif değerler için işaret | 
      
       | int_frac_digits | Uluslararası kuruş hane sayısı | 
      
       | frac_digits | Ulusal kuruş hane sayısı | 
      
       | p_cs_precedes | Pozitif işareti para simgesinin önünde ise trueardında isefalse. | 
      
       | p_sep_by_space | Pozitif işareti ile para simgesi arasında bir boşluk varsa trueyoksafalse | 
      
       | n_cs_precedes | Para simgesi bir negatif değerin önündeyse trueardındaysafalse | 
      
       | n_sep_by_space | Para simgesi ile negatif değer arasında bir boşluk varsa trueyoksafalse | 
      
       | p_sign_posn | 
         0 - Pozitif miktar ve para simgesi yaylı ayraçlar arasında.
         1 - Pozitif işareti, miktar ve para simgesinin önüne konur.
         2 - Pozitif işareti, miktar ve para simgesinin ardına konur.
         3 - Pozitif işareti, para simgesinin hemen önüne konur.
         4 - Pozitif işareti, para simgesinin hemen ardına konur.
          | 
      
       | n_sign_posn | 
         0 - Negatif miktar ve para simgesi yaylı ayraçlar arasında.
         1 - Negatif işareti, miktar ve para simgesinin önüne konur.
         2 - Negatif işareti, miktar ve para simgesinin ardına konur.
         3 - Negatif işareti, para simgesinin hemen önüne konur.
         4 - Negatif işareti, para simgesinin hemen ardına konur.
          |