| 日 | --- | --- | 
          
           | d | 日。二桁の数字(先頭にゼロがつく場合も) | 01から31 | 
          
           | D | 曜日。3文字のテキスト形式。 | MonからSun | 
          
           | j | 日。先頭にゼロをつけない。 | 1から31 | 
          
           | l(小文字の 'L') | 曜日。フルスペル形式。 | SundayからSaturday | 
          
           | N | ISO 8601 形式の、曜日の数値表現 | 1(月曜日)から7(日曜日) | 
          
           | S | 英語形式の序数を表すサフィックス。2 文字。 | st,nd,rdまたはth。jと一緒に使用する
            ことができる。 | 
          
           | w | 曜日。数値。 | 0(日曜)から6(土曜) | 
          
           | z | 年間の通算日。数字。(ゼロから開始) | 0から365 | 
          
           | 週 | --- | --- | 
          
           | W | ISO 8601 月曜日に始まる年単位の週番号 | 例: 42(年の第 42 週目) | 
          
           | 月 | --- | --- | 
          
           | F | 月。フルスペルの文字。 | JanuaryからDecember | 
          
           | m | 月。数字。先頭にゼロをつける。 | 01から12 | 
          
           | M | 月。3 文字形式。 | JanからDec | 
          
           | n | 月。数字。先頭にゼロをつけない。 | 1から12 | 
          
           | t | 指定した月の日数。 | 28から31 | 
          
           | 年 | --- | --- | 
          
           | L | 閏年であるかどうか。 | 1なら閏年。0なら閏年ではない。 | 
          
           | o | ISO 8601 形式の週番号による年。これは Yほぼ同じだが、ISO 週番号
           (W)が前年あるいは翌年に属する場合はそちらの年を使うという点が異なる。 | 例: 1999あるいは2003 | 
          
           | X | 拡張された年の数値表現。少なくとも4桁からなる数値。紀元前の場合は、 -が付きます。西暦の場合は+が付きます。 | 例: -0055,+0787,+1999,+10191 | 
          
           | x | 必要に応じて拡張された年の数値表現。
           拡張する必要がない場合は、通常の年の数値 ( Yと同じ)。
           少なくとも4桁からなる数値。紀元前の場合は、-が付きます。10000(10000を含みます) を超える場合は、+が付きます。 | 例: -0055,0787,1999,+10191 | 
          
           | Y | 年。少なくとも4桁からなる数値。紀元前の場合は、 -が付きます。 | 例: -0055,0787,1999,2003,10191 | 
          
           | y | 年。2 桁の数字。 | 例: 99または03 | 
          
           | 時 | --- | --- | 
          
           | a | 午前または午後(小文字) | amまたはpm | 
          
           | A | 午前または午後(大文字) | AMまたはPM | 
          
           | B | Swatch インターネット時間 | 000から999 | 
          
           | g | 時。12時間単位。先頭にゼロを付けない。 | 1から12 | 
          
           | G | 時。24時間単位。先頭にゼロを付けない。 | 0から23 | 
          
           | h | 時。数字。12 時間単位。 | 01から12 | 
          
           | H | 時。数字。24 時間単位。 | 00から23 | 
          
           | i | 分。先頭にゼロをつける。 | 00から59 | 
          
           | s | 秒。先頭にゼロをつける。 | 00から59 | 
          
           | u | マイクロ秒。
            date() の場合、これは常に 000000となることに注意しましょう。というのも、
            この関数が受け取るパラメータは int 型だからです。
            一方 DateTimeInterface 型のオブジェクトをマイクロ秒つきで作成した場合は、
            DateTimeInterface::format() はマイクロ秒にも対応しています。 | 例: 654321 | 
          
           | v | ミリ秒。 uと同じ注釈が当てはまります。 | 例: 654 | 
          
           | タイムゾーン | --- | --- | 
          
           | e | タイムゾーン識別子 | 例: UTC,GMT,Atlantic/Azores | 
          
           | I(大文字の i) | サマータイム中か否か | 1ならサマータイム中。0ならそうではない。 | 
          
           | O | グリニッジ標準時 (GMT)
           との時差。時間と分の間にコロンは入りません。 | 例: +0200 | 
          
           | P | グリニッジ標準時 (GMT) との時差。時間と分をコロンで区切った形式 | 例: +02:00 | 
         
          | p | Pと同じですが、+00:00ではなくZを返します。
           (PHP 8.0.0 以降で利用可能) | 例: Zまたは+02:00 | 
          
           | T | 既知のものについては、タイムゾーンの略称。そうでないものについては、GMT からのオフセット | 例: EST,MDT,+05 | 
          
           | Z | タイムゾーンのオフセット秒数。
            UTC の西側のタイムゾーン用のオフセットは常に負です。そして、
            UTC の東側のオフセットは常に正です。 | -43200から50400 | 
          
           | 全ての日付/時刻 | --- | --- | 
          
           | c | ISO 8601 日付。拡張されていないフォーマット(9999年まで)とだけ、互換性があります。それより未来の日付は無効な文字列になります。そうした日付と拡張フォーマットについては、 xとXを参照ください。 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 | 
          
           | r | » RFC 2822/» RFC 5322 形式でフォーマットされた日付 | 例: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 | 
          
           | U | Unix Epoch (1970 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒) からの秒数 | time() も参照 |