| Constantes de la catégorie LC_TIME | 
          
           | ABDAY_(1-7) | Nom court du jour de la semaine. | 
          
           | DAY_(1-7) | Nom du jour de la semaine (DAY_1 = Dimanche). | 
          
           | ABMON_(1-12) | Nom abrégé du mois de l'année. | 
          
           | MON_(1-12) | Nom du mois de l'année. | 
          
           | AM_STR | Chaîne pour Ante meridian. | 
          
           | PM_STR | Chaîne pour Post meridian. | 
          
           | D_T_FMT | Chaîne pouvant être utilisée comme chaîne de formatage pour la fonction
            strftime() pour représenter la date et l'heure. | 
          
           | D_FMT | Chaîne pouvant être utilisée comme chaîne de formatage pour la fonction
            strftime() pour représenter la date. | 
          
           | T_FMT | Chaîne pouvant être utilisée comme chaîne de formatage pour la fonction
            strftime() pour représenter l'heure. | 
          
           | T_FMT_AMPM | Chaîne pouvant être utilisée comme chaîne de formatage
            pour la fonction strftime() pour représenter
            l'heure au format 12 heures, avec ante/post meridian. | 
          
           | ERA | Ère de substitution. | 
          
           | ERA_YEAR | Année dans le format d'ère de substitution. | 
          
           | ERA_D_T_FMT | Date et heure dans le format d'ère de substitution
           (chaîne pouvant être utilisée dans la fonction strftime()). | 
          
           | ERA_D_FMT | Date dans le format d'ère de substitution
           (chaîne pouvant être utilisée dans la fonction strftime()). | 
          
           | ERA_T_FMT | Heure dans le format d'ère de substitution 
           (chaîne pouvant être utilisée dans la fonction strftime()). | 
          
           | Constantes de la catégorie LC_MONETARY | 
          
           | INT_CURR_SYMBOL | Symbole monétaire international. | 
          
           | CURRENCY_SYMBOL | Symbole monétaire local. | 
          
           | CRNCYSTR | Même valeur que CURRENCY_SYMBOL. | 
          
           | MON_DECIMAL_POINT | Caractère de virgule décimale. | 
          
           | MON_THOUSANDS_SEP | Séparateur de centaine (groupes de trois lettres). | 
          
           | MON_GROUPING | Comme l'élément "grouping". | 
          
           | POSITIVE_SIGN | Signe pour les valeurs positives. | 
          
           | NEGATIVE_SIGN | Signe pour les valeurs négatives. | 
          
           | INT_FRAC_DIGITS | Chiffres partiels internationaux. | 
          
           | FRAC_DIGITS | Chiffres partiels locaux. | 
          
           | P_CS_PRECEDES | Retourne 1 si CURRENCY_SYMBOLprécède une valeur positive. | 
          
           | P_SEP_BY_SPACE | Retourne 1 si un espace sépare CURRENCY_SYMBOLd'une valeur positive. | 
          
           | N_CS_PRECEDES | Retourne 1 si CURRENCY_SYMBOLprécède une valeur négative. | 
          
           | N_SEP_BY_SPACE | Retourne 1 si un espace sépare CURRENCY_SYMBOLd'une valeur négative. | 
          
           | P_SIGN_POSN |  | 
          
           | N_SIGN_POSN | 
          
           | Constantes de la catégorie LC_NUMERIC | 
          
           | DECIMAL_POINT | Caractère de virgule décimale. | 
          
           | RADIXCHAR | Même valeur que DECIMAL_POINT. | 
          
           | THOUSANDS_SEP | Caractère de séparation des centaines (groupe de trois lettres). | 
          
           | THOUSEP | Même valeur que THOUSANDS_SEP. | 
          
           | GROUPING |  | 
          
           | Constantes de la catégorie LC_MESSAGES | 
          
           | YESEXPR | Chaîne d'expression rationnelle pour chercher l'entrée "yes". | 
          
           | NOEXPR | Chaîne d'expression rationnelle pour chercher l'entrée "no". | 
          
           | YESSTR | Affichage de la chaîne pour "yes". | 
          
           | NOSTR | Affichage de la chaîne pour "no". | 
          
           | Constantes de la catégorie LC_CTYPE | 
          
           | CODESET | Retourne une chaîne de caractères avec le nom du jeux de caractères. |