(PECL ibm_db2 >= 1.0.0)
db2_procedure_columns — Devuelve un conjunto de resultados que lista los argumentos de procedimiento de registro
$connection,$qualifier,$schema,$procedure,$parameterDevuelve un conjunto de resultados que lista los argumentos para uno o varios procedimientos de registro.
connectionUna conexión válida a una base de datos IBM DB2, Cloudscape o Apache Derby.
qualifier
       Un calificador para las bases de datos DB2 que funcionan en
       los servidores OS/390 o z/OS. Para otras bases de datos,
       pase null o una cadena vacía.
      
schema
       El esquema que contiene las tablas. El argumento acepta formas
       que contienen _ y % como comodín.
      
procedure
       El nombre del procedimiento. El argumento acepta formas
       que contienen _ y % como comodín.
      
parameter
       El nombre del argumento. Este argumento acepta un argumento de búsqueda que
       contiene _ y % como comodín. Si este
       argumento es null, se devuelven todos los argumentos para el procedimiento
       de registro especificado.
      
Devuelve un recurso con el conjunto de resultados que contiene las filas que describen los argumentos para los procedimientos de registro que coinciden con los argumentos especificados. Las filas están compuestas por las siguientes columnas:
| Nombre de la columna | Descripción | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROCEDURE_CAT | Nombre del catálogo que contiene la tabla.
       El valor es nullsi la tabla no tiene catálogo. | ||||||||
| PROCEDURE_SCHEM | Nombre del esquema que contiene el procedimiento de registro. | ||||||||
| PROCEDURE_NAME | Nombre del procedimiento. | ||||||||
| COLUMN_NAME | Nombre del argumento. | ||||||||
| COLUMN_TYPE | Un integer que representa el tipo del argumento: 
 | ||||||||
| DATA_TYPE | El tipo de datos SQL para el argumento representado como integer. | ||||||||
| TYPE_NAME | Una string que representa el tipo de datos para el argumento. | ||||||||
| COLUMN_SIZE | Un integer que representa el tamaño del argumento. | ||||||||
| BUFFER_LENGTH | Número máximo de bytes necesarios para almacenar datos de este argumento. | ||||||||
| DECIMAL_DIGITS | La escala del argumento o nulldonde la escala no es aplicable. | ||||||||
| NUM_PREC_RADIX | Un integer que puede ser 10(que representa un tipo de datos numérico exacto),2(que representa una aproximación de tipo de datos numéricos) onull(que representa un tipo de datos para el cual la base no es aplicable). | ||||||||
| NULLABLE | Un integer que representa si el argumento puede ser nulo o no. | ||||||||
| REMARKS | Descripción del argumento. | ||||||||
| COLUMN_DEF | Valor por defecto del argumento. | ||||||||
| SQL_DATA_TYPE | Un integer que representa el tamaño del argumento. | ||||||||
| SQL_DATETIME_SUB | Devuelve un integer que representa un código de subtipo datetimeonullsi los tipos de datos SQL no aplican. | ||||||||
| CHAR_OCTET_LENGTH | Tamaño máximo en bytes para los tipos de datos de carácter del argumento, que coincide con COLUMN_SIZE para un solo byte de datos o nullpara un tipo de datos que no es de caracteres. | ||||||||
| ORDINAL_POSITION | La posición del argumento comenzando en 1 en la consulta CALL. | ||||||||
| IS_NULLABLE | Una string cuyo valor es YESsignifica que el argumento
       acepta o devuelve valoresnullyNOsignifica que el
       argumento no acepta ni devuelve valoresnull. | 
